Maturity Amount:
₹0
Total Interest Earned:
₹0
Unity Small Finance Bank FD Rates (% p.a.)
| Tenure | General FD Rate (% p.a.) | Senior Citizen FD Rate (% p.a.) |
|---|---|---|
| 7 – 14 Days | 4.00% | 4.00% |
| 15 – 45 Days | 4.00% | 4.00% |
| 46 – 60 Days | 4.75% | 5.25% |
| 61 – 90 Days | 5.00% | 5.50% |
| 91 – 164 Days | 5.00% | 5.50% |
| 165 Days – 6 Months | 5.50% | 6.00% |
| > 6 Months – 201 Days | 6.25% | 6.75% |
| 202 – 364 Days | 6.25% | 6.75% |
| 1 Year | 6.50% | 7.00% |
| 1 Year 1 day | 6.50% | 7.00% |
| > 1 Year 1 day – 500 days | 6.50% | 7.00% |
| 501 Days | 6.75% | 7.25% |
| 502 Days – 18 Months | 6.75% | 7.25% |
| > 18 Months – 700 Days | 6.75% | 7.25% |
| 701 Days | 6.75% | 7.25% |
| 702 Days – 1000 Days | 6.75% | 7.25% |
| 1001 Days | 6.75% | 7.25% |
| 1002 Days – 3 Year | 6.75% | 7.25% |
| > 3 Year – 5 Year | 6.75% | 7.25% |
| > 5 Year – 10 Year | 6.00% | 6.50% |
Revised on 19th August 2025